Wohnungen
4.651 €/m²
Medianpreis pro m²
Daten & Entwicklungen
Erfasste Preise und Transaktionen geben Einblick in den lokalen Immobilienmarkt.
Bezugsjahr: 2025
4.651 €/m²
Medianpreis pro m²
5.212 €/m²
Medianpreis pro m²
688
2025
Wohnungen -8,3 %
Häuser -3,9 %
| Jahr | Wohnungen · €/m² | Häuser · €/m² | Transaktionen |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4.651 | 5.212 | 688 |
| 2024 | 5.071 | 5.421 | 567 |
| 2023 | 4.808 | 5.987 | 651 |
| 2022 | 4.929 | 6.000 | 837 |
| 2021 | 4.525 | 5.033 | 896 |
| 2020 | 4.048 | 4.417 | 731 |
| 2019 | 3.824 | 4.312 | 895 |
| 2018 | 3.500 | 4.062 | 1.034 |
| 2017 | 3.102 | 3.542 | 1.250 |
| 2016 | 3.003 | 3.320 | 1.028 |
Eine Auswahl der teuersten und umsatzstärksten Straßen von Aucadastre. Diese Zahlen bilden keine ganzen Stadtviertel ab. Zeitraum und Anzahl der Verkäufe werden für jede Straße angegeben.
| Straße | Zeitraum | Medianpreis pro m² | Transaktionen | Verkäufe mit auswertbarem Quadratmeterpreis |
|---|---|---|---|---|
| AV DE L ERMITAGE PYLA | 2021–2025 | 20.000 €/m² | 7 | 7 |
| AV DES PINS PYLA | 2021–2025 | 14.412 €/m² | 6 | 5 |
| BD DE L OCEAN PYLA | 2021–2025 | 14.027 €/m² | 37 | 26 |
| AV CHAPELLE FORESTIERE PYLA | 2021–2025 | 13.187 €/m² | 12 | 12 |
| AV DES CHENES LE PYLA | 2021–2025 | 13.159 €/m² | 7 | 6 |
| RUE NOTRE DAME DES MONTS | 2021–2025 | 5.957 €/m² | 32 | 30 |
| LOT LES SOLARIALES | 2021–2025 | 5.870 €/m² | 28 | 28 |
| RUE ANDRE LESCA | 2021–2025 | 5.547 €/m² | 26 | 20 |
| AV CHARLES DE GAULLE | 2021–2025 | 4.861 €/m² | 23 | 22 |
| Straße | Zeitraum | Medianpreis pro m² | Transaktionen | Verkäufe mit auswertbarem Quadratmeterpreis |
|---|---|---|---|---|
| RUE MANCILLIA | 2021–2025 | 8.526 €/m² | 6 | 6 |
| BD DE L OCEAN PYLA | 2021–2025 | 7.756 €/m² | 20 | 11 |
| RUE DE L AIGUILLON | 2021–2025 | 6.888 €/m² | 13 | 10 |
| RUE SAPONAIRES | 2021–2025 | 6.800 €/m² | 10 | 5 |
| CHE DE BRAOUET | 2021–2025 | 6.042 €/m² | 6 | 5 |
| RUE FRANCOIS LEGALLAIS | 2021–2025 | 5.149 €/m² | 32 | 31 |
| RUE VICTOR HUGO | 2021–2025 | 4.794 €/m² | 37 | 36 |
| RUE DU PDT CARNOT | 2021–2025 | 4.706 €/m² | 37 | 35 |
| RUE PIERRE DIGNAC | 2021–2025 | 4.549 €/m² | 48 | 48 |
| AV GUSTAVE EIFFEL | 2021–2025 | 2.087 €/m² | 28 | 26 |
Michaël Zingraf Real Estate
Analyse des Michaël Zingraf Real Estate-Verkaufskatalogs: aktive Immobilien in dieser Gemeinde, die in dieser Sprache angezeigt werden. Es handelt sich um Angebotspreise, nicht um erzielte Verkaufspreise. Der Quadratmeterpreis basiert auf der angegebenen Fläche; alle Immobilientypen sind enthalten.
38
1.947.500 €
Auf Basis von 38 Immobilien
11.957 €/m²
Auf Basis von 37 Immobilien
598.000 € – 13.000.000 €
0 Immobilien ohne auswertbaren öffentlichen Preis sind von Preisberechnungen und Preisklassen ausgeschlossen. Im Katalog und bei den Immobilientypen werden sie mitgezählt.
Katalog analysiert am 26. September 2026
Michaël Zingraf Real Estate
Im angegebenen Jahr erfasste Kaufanfragen, einschließlich inzwischen abgeschlossener Suchen. Die Budgets entsprechen den angegebenen Höchstbeträgen in Euro.
1.900.000 €
2.304.867 €
Angaben für 98,4 % der Anfragen vorhanden.
Angaben für 100,0 % der Anfragen vorhanden.
Angaben für 94,3 % der Anfragen vorhanden.
Land anhand der internationalen Telefonnummer ermittelt; daraus lassen sich weder Wohnsitz noch Staatsangehörigkeit ableiten.
Angaben für 98,4 % der Anfragen vorhanden.
Die Prozentangaben beziehen sich auf Anfragen mit Angaben zum jeweiligen Merkmal. Mehrere Immobilientypen und Sprachen sind möglich, daher kann die Summe über 100 % liegen. Die Kriterien entsprechen dem aktuellen Datenstand im CRM.
Stichprobendaten aus dem CRM von Michaël Zingraf Real Estate, basierend auf 122 im Jahr 2025 erfassten Anfragen.
Medianpreise der tatsächlichen Transaktionen, keine Angebotspreise. Wohnungen und Häuser werden getrennt betrachtet. Die Gesamtzahl der Transaktionen umfasst mehr Verkäufe als die Berechnung der Medianpreise.
Quelle: Demandes de valeurs foncières (DGFiP), über Aucadastre. Weiterverwendung unter der Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Aucadastre
Daten abgerufen am 24. September 2026
Entdecken Sie unsere Auswahl an Immobilien zum Verkauf in Pyla-sur-Mer. Erkunden Sie die Angebote von Michaël Zingraf Real Estate nach Immobilientyp und Stadtviertel und finden Sie die Immobilie, die zu Ihren Plänen passt.