Wohnungen
5.000 €/m²
Medianpreis pro m²
Daten & Entwicklungen
Erfasste Preise und Transaktionen geben Einblick in den lokalen Immobilienmarkt.
Bezugsjahr: 2025
5.000 €/m²
Medianpreis pro m²
6.469 €/m²
Medianpreis pro m²
10.590
2025
Wohnungen +4,6 %
Häuser +1,1 %
| Jahr | Wohnungen · €/m² | Häuser · €/m² | Transaktionen |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5.000 | 6.469 | 10.590 |
| 2024 | 4.778 | 6.400 | 9.455 |
| 2023 | 4.715 | 6.457 | 10.545 |
| 2022 | 4.546 | 6.109 | 12.777 |
| 2021 | 4.250 | 5.582 | 12.123 |
| 2020 | 4.019 | 5.282 | 11.140 |
| 2019 | 3.845 | 5.221 | 11.940 |
| 2018 | 3.684 | 5.190 | 11.163 |
| 2017 | 3.557 | 5.043 | 10.844 |
| 2016 | 3.462 | 4.839 | 9.469 |
Eine Auswahl der teuersten und umsatzstärksten Straßen von Aucadastre. Diese Zahlen bilden keine ganzen Stadtviertel ab. Zeitraum und Anzahl der Verkäufe werden für jede Straße angegeben.
| Straße | Zeitraum | Medianpreis pro m² | Transaktionen | Verkäufe mit auswertbarem Quadratmeterpreis |
|---|---|---|---|---|
| AV JEAN LORRAIN | 2021–2025 | 16.747 €/m² | 17 | 7 |
| QUAI ETATS UNIS | 2021–2025 | 13.889 €/m² | 13 | 7 |
| CHE DU VINAIGRIER | 2021–2025 | 11.912 €/m² | 14 | 11 |
| QUAI PAPACINO | 2021–2025 | 11.754 €/m² | 20 | 15 |
| RUE DES PONCHETTES | 2021–2025 | 10.462 €/m² | 22 | 17 |
| RUE DE FRANCE | 2021–2025 | 6.023 €/m² | 610 | 446 |
| AV CORNICHE FLEURIE | 2021–2025 | 5.211 €/m² | 596 | 458 |
| AV DE LA LANTERNE | 2021–2025 | 4.915 €/m² | 598 | 359 |
| AV DE LA CALIFORNIE | 2021–2025 | 4.525 €/m² | 711 | 537 |
| AV SAINTE MARGUERITE | 2021–2025 | 4.309 €/m² | 622 | 398 |
| Straße | Zeitraum | Medianpreis pro m² | Transaktionen | Verkäufe mit auswertbarem Quadratmeterpreis |
|---|---|---|---|---|
| AV GERMAINE | 2021–2025 | 14.286 €/m² | 6 | 5 |
| AV HESPERIDES | 2021–2025 | 12.667 €/m² | 11 | 9 |
| PARC ORANGINI | 2021–2025 | 12.464 €/m² | 5 | 5 |
| AV DES CHENES VICTORIA PARK | 2021–2025 | 11.907 €/m² | 5 | 5 |
| BD PRINCESSE GRACE DE MONACO | 2021–2025 | 11.071 €/m² | 5 | 5 |
| AV DE PESSICART | 2021–2025 | 6.558 €/m² | 63 | 56 |
| AV DE GAIRAUT | 2021–2025 | 6.494 €/m² | 42 | 37 |
| COR DES OLIVIERS | 2021–2025 | 6.062 €/m² | 48 | 42 |
| RTE DE BELLET | 2021–2025 | 5.438 €/m² | 76 | 72 |
| BD DE LA MADELEINE | 2021–2025 | 3.625 €/m² | 47 | 40 |
Michaël Zingraf Real Estate
Analyse des Michaël Zingraf Real Estate-Verkaufskatalogs: aktive Immobilien in dieser Gemeinde, die in dieser Sprache angezeigt werden. Es handelt sich um Angebotspreise, nicht um erzielte Verkaufspreise. Der Quadratmeterpreis basiert auf der angegebenen Fläche; alle Immobilientypen sind enthalten.
13
2.300.000 €
Auf Basis von 13 Immobilien
9.622 €/m²
Auf Basis von 13 Immobilien
890.000 € – 11.750.000 €
0 Immobilien ohne auswertbaren öffentlichen Preis sind von Preisberechnungen und Preisklassen ausgeschlossen. Im Katalog und bei den Immobilientypen werden sie mitgezählt.
Katalog analysiert am 26. September 2026
Michaël Zingraf Real Estate
Im angegebenen Jahr erfasste Kaufanfragen, einschließlich inzwischen abgeschlossener Suchen. Die Budgets entsprechen den angegebenen Höchstbeträgen in Euro.
1.730.000 €
2.350.190 €
Angaben für 96,5 % der Anfragen vorhanden.
Angaben für 100,0 % der Anfragen vorhanden.
Angaben für 84,6 % der Anfragen vorhanden.
Land anhand der internationalen Telefonnummer ermittelt; daraus lassen sich weder Wohnsitz noch Staatsangehörigkeit ableiten.
Angaben für 90,4 % der Anfragen vorhanden.
Die Prozentangaben beziehen sich auf Anfragen mit Angaben zum jeweiligen Merkmal. Mehrere Immobilientypen und Sprachen sind möglich, daher kann die Summe über 100 % liegen. Die Kriterien entsprechen dem aktuellen Datenstand im CRM.
Stichprobendaten aus dem CRM von Michaël Zingraf Real Estate, basierend auf 512 im Jahr 2025 erfassten Anfragen.
Medianpreise der tatsächlichen Transaktionen, keine Angebotspreise. Wohnungen und Häuser werden getrennt betrachtet. Die Gesamtzahl der Transaktionen umfasst mehr Verkäufe als die Berechnung der Medianpreise.
Quelle: Demandes de valeurs foncières (DGFiP), über Aucadastre. Weiterverwendung unter der Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Aucadastre
Daten abgerufen am 24. September 2026
Entdecken Sie unsere Auswahl an Immobilien zum Verkauf in Nice. Erkunden Sie die Angebote von Michaël Zingraf Real Estate nach Immobilientyp und Stadtviertel und finden Sie die Immobilie, die zu Ihren Plänen passt.