Wohnungen
7.357 €/m²
Medianpreis pro m²
Daten & Entwicklungen
Erfasste Preise und Transaktionen geben Einblick in den lokalen Immobilienmarkt.
Bezugsjahr: 2025
7.357 €/m²
Medianpreis pro m²
8.455 €/m²
Medianpreis pro m²
574
2025
Wohnungen -5,5 %
Häuser +2,3 %
| Jahr | Wohnungen · €/m² | Häuser · €/m² | Transaktionen |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7.357 | 8.455 | 574 |
| 2024 | 7.782 | 8.266 | 520 |
| 2023 | 8.049 | 9.274 | 562 |
| 2022 | 7.825 | 8.506 | 720 |
| 2021 | 7.073 | 7.632 | 790 |
| 2020 | 6.447 | 7.399 | 719 |
| 2019 | 6.111 | 6.615 | 791 |
| 2018 | 5.735 | 5.915 | 832 |
| 2017 | 5.154 | 5.689 | 887 |
| 2016 | 4.800 | 5.000 | 828 |
Eine Auswahl der teuersten und umsatzstärksten Straßen von Aucadastre. Diese Zahlen bilden keine ganzen Stadtviertel ab. Zeitraum und Anzahl der Verkäufe werden für jede Straße angegeben.
| Straße | Zeitraum | Medianpreis pro m² | Transaktionen | Verkäufe mit auswertbarem Quadratmeterpreis |
|---|---|---|---|---|
| BD DU DOC LOUIS LALANNE | 2021–2025 | 16.016 €/m² | 5 | 5 |
| ALL SARRAMEA | 2021–2025 | 11.926 €/m² | 6 | 5 |
| AV SAINT ARNAUD | 2021–2025 | 11.406 €/m² | 5 | 5 |
| ALL STORA | 2021–2025 | 11.308 €/m² | 5 | 5 |
| ALL JACQUES MONOD | 2021–2025 | 10.397 €/m² | 6 | 5 |
| BD DE LA PLAGE | 2021–2025 | 8.413 €/m² | 40 | 29 |
| CRS TARTAS | 2021–2025 | 8.021 €/m² | 15 | 10 |
| CRS DESBIEY | 2021–2025 | 7.327 €/m² | 26 | 24 |
| CRS LAMARQUE DE PLAISANCE | 2021–2025 | 7.125 €/m² | 16 | 13 |
| BD DEGANNE | 2021–2025 | 7.111 €/m² | 15 | 15 |
| Straße | Zeitraum | Medianpreis pro m² | Transaktionen | Verkäufe mit auswertbarem Quadratmeterpreis |
|---|---|---|---|---|
| BD PROM VEYRIER MONTAGNERES | 2021–2025 | 14.074 €/m² | 22 | 11 |
| BD PROM MARCEL GOUNOUILHOU | 2021–2025 | 12.127 €/m² | 19 | 16 |
| RUE JEAN MICHELET | 2021–2025 | 9.818 €/m² | 6 | 5 |
| BD DE L OCEAN | 2021–2025 | 9.791 €/m² | 88 | 54 |
| BD DE LA COTE D'ARGENT | 2021–2025 | 9.545 €/m² | 51 | 35 |
| BD DE LA PLAGE | 2021–2025 | 8.320 €/m² | 374 | 268 |
| CRS LAMARQUE DE PLAISANCE | 2021–2025 | 7.547 €/m² | 70 | 46 |
| CRS DESBIEY | 2021–2025 | 7.056 €/m² | 69 | 43 |
| BD MARECHAL LECLERC | 2021–2025 | 6.864 €/m² | 67 | 51 |
Michaël Zingraf Real Estate
Analyse des Michaël Zingraf Real Estate-Verkaufskatalogs: aktive Immobilien in dieser Gemeinde, die in dieser Sprache angezeigt werden. Es handelt sich um Angebotspreise, nicht um erzielte Verkaufspreise. Der Quadratmeterpreis basiert auf der angegebenen Fläche; alle Immobilientypen sind enthalten.
35
1.630.000 €
Auf Basis von 35 Immobilien
10.627 €/m²
Auf Basis von 35 Immobilien
577.000 € – 13.650.000 €
0 Immobilien ohne auswertbaren öffentlichen Preis sind von Preisberechnungen und Preisklassen ausgeschlossen. Im Katalog und bei den Immobilientypen werden sie mitgezählt.
Katalog analysiert am 26. September 2026
Michaël Zingraf Real Estate
Im angegebenen Jahr erfasste Kaufanfragen, einschließlich inzwischen abgeschlossener Suchen. Die Budgets entsprechen den angegebenen Höchstbeträgen in Euro.
1.100.000 €
1.518.076 €
Angaben für 96,9 % der Anfragen vorhanden.
Angaben für 100,0 % der Anfragen vorhanden.
Angaben für 88,9 % der Anfragen vorhanden.
Land anhand der internationalen Telefonnummer ermittelt; daraus lassen sich weder Wohnsitz noch Staatsangehörigkeit ableiten.
Angaben für 98,6 % der Anfragen vorhanden.
Die Prozentangaben beziehen sich auf Anfragen mit Angaben zum jeweiligen Merkmal. Mehrere Immobilientypen und Sprachen sind möglich, daher kann die Summe über 100 % liegen. Die Kriterien entsprechen dem aktuellen Datenstand im CRM.
Stichprobendaten aus dem CRM von Michaël Zingraf Real Estate, basierend auf 359 im Jahr 2025 erfassten Anfragen.
Medianpreise der tatsächlichen Transaktionen, keine Angebotspreise. Wohnungen und Häuser werden getrennt betrachtet. Die Gesamtzahl der Transaktionen umfasst mehr Verkäufe als die Berechnung der Medianpreise.
Quelle: Demandes de valeurs foncières (DGFiP), über Aucadastre. Weiterverwendung unter der Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Aucadastre
Daten abgerufen am 24. September 2026
Entdecken Sie unsere Auswahl an Immobilien zum Verkauf in Arcachon. Erkunden Sie die Angebote von Michaël Zingraf Real Estate nach Immobilientyp und Stadtviertel und finden Sie die Immobilie, die zu Ihren Plänen passt.