Appartements
11 747 €/m²
Prix médian au m²
Données & tendances
Les prix observés et les transactions pour comprendre le marché local.
Année de référence : 2025
11 747 €/m²
Prix médian au m²
21 930 €/m²
Prix médian au m²
294
2025
Appartements +5,4 %
Maisons +18,5 %
| Année | Appartements · €/m² | Maisons · €/m² | Transactions |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11 747 | 21 930 | 294 |
| 2024 | 11 146 | 18 504 | 312 |
| 2023 | 10 265 | 16 667 | 314 |
| 2022 | 9 375 | 18 609 | 442 |
| 2021 | 8 787 | 17 081 | 364 |
| 2020 | 7 782 | 16 667 | 314 |
| 2019 | 7 325 | 14 625 | 296 |
| 2018 | 7 611 | 15 906 | 298 |
| 2017 | 7 447 | 14 583 | 265 |
| 2016 | 7 540 | 17 000 | 255 |
Sélection des rues les plus chères et les plus actives fournie par Aucadastre. Ces chiffres ne représentent pas des quartiers entiers. La période et le nombre de ventes sont indiqués pour chaque rue.
| Rue | Période | Prix médian au m² | Transactions | Ventes avec prix au m² exploitable |
|---|---|---|---|---|
| QUAI SUFFREN | 2021–2025 | 22 458 €/m² | 7 | 5 |
| RUE FRANCOIS SIBILLI | 2021–2025 | 21 127 €/m² | 8 | 5 |
| RUE DES CHARRONS | 2021–2025 | 15 833 €/m² | 5 | 5 |
| RUE DU CEPOUN SAN MARTIN | 2021–2025 | 15 556 €/m² | 9 | 7 |
| RUE DES REMPARTS | 2021–2025 | 15 357 €/m² | 7 | 6 |
| RUE GEN ALLARD | 2021–2025 | 10 538 €/m² | 43 | 32 |
| AV GENERAL LECLERC | 2021–2025 | 10 524 €/m² | 97 | 60 |
| ENS RESIDENTIEL DU BAILLY | 2021–2025 | 10 309 €/m² | 33 | 24 |
| RES SAINT ANTOINE | 2021–2025 | 7 000 €/m² | 45 | 28 |
| LA FLORIDA | 2021–2025 | 6 748 €/m² | 33 | 22 |
| Rue | Période | Prix médian au m² | Transactions | Ventes avec prix au m² exploitable |
|---|---|---|---|---|
| PARCS DE SAINT TROPEZ | 2021–2025 | 21 964 €/m² | 24 | 10 |
| CHE DES SALINS | 2021–2025 | 21 839 €/m² | 17 | 12 |
| CHE DE STE ANNE | 2021–2025 | 20 243 €/m² | 12 | 7 |
| RTE DES CARLES | 2021–2025 | 19 565 €/m² | 5 | 5 |
| CHE DU PINET | 2021–2025 | 18 284 €/m² | 11 | 5 |
| CHE DE LA BELLE ISNARDE | 2021–2025 | 16 667 €/m² | 19 | 9 |
| CHE DE VALFERE | 2021–2025 | 13 761 €/m² | 14 | 7 |
Michaël Zingraf Real Estate
Analyse du catalogue Michaël Zingraf Real Estate à la vente, pour les biens actifs situés dans cette commune et visibles dans cette langue. Il s’agit de prix de présentation, pas de prix de vente constatés. Le prix au m² utilise la surface déclarée du bien ; toutes les typologies sont comprises.
21
8 700 000 €
Calculé sur 21 biens
26 208 €/m²
Calculé sur 20 biens
1 995 000 € – 36 000 000 €
0 biens sans prix public exploitable sont exclus des calculs de prix et des tranches. Ils restent inclus dans le catalogue et les typologies.
Catalogue analysé le 26 septembre 2026
Michaël Zingraf Real Estate
Demandes d’achat enregistrées sur l’année indiquée, y compris les recherches désormais clôturées. Les budgets correspondent aux maximums renseignés en euros.
10 000 000 €
14 321 757 €
Information renseignée pour 94,6 % des demandes.
Information renseignée pour 100,0 % des demandes.
Information renseignée pour 88,6 % des demandes.
Pays déduit du numéro de téléphone international, sans présumer de la résidence ou de la nationalité du demandeur.
Information renseignée pour 88,6 % des demandes.
Pourcentages calculés sur les demandes renseignées pour chaque indicateur. Plusieurs typologies et langues peuvent être choisies : leur somme peut dépasser 100 %. Les critères reflètent les informations actuellement enregistrées dans le CRM.
Données échantillonnées issues des outils métier de Michaël Zingraf Real Estate, sur 167 demandes enregistrées en 2025.
Prix médians des transactions, et non prix de présentation. Les appartements et les maisons sont analysés séparément. Le total des transactions couvre un périmètre plus large que les ventes utilisées pour calculer les médianes.
Source : Demandes de valeurs foncières (DGFiP), via Aucadastre. Réutilisation sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Aucadastre
Données récupérées le 24 septembre 2026
Découvrez notre sélection de biens à vendre à Saint-Tropez. Explorez les annonces de Michaël Zingraf Real Estate par type de bien et par quartier pour trouver la propriété qui correspond à votre projet.