Appartements
5 000 €/m²
Prix médian au m²
Données & tendances
Les prix observés et les transactions pour comprendre le marché local.
Année de référence : 2025
5 000 €/m²
Prix médian au m²
6 469 €/m²
Prix médian au m²
10 590
2025
Appartements +4,6 %
Maisons +1,1 %
| Année | Appartements · €/m² | Maisons · €/m² | Transactions |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 000 | 6 469 | 10 590 |
| 2024 | 4 778 | 6 400 | 9 455 |
| 2023 | 4 715 | 6 457 | 10 545 |
| 2022 | 4 546 | 6 109 | 12 777 |
| 2021 | 4 250 | 5 582 | 12 123 |
| 2020 | 4 019 | 5 282 | 11 140 |
| 2019 | 3 845 | 5 221 | 11 940 |
| 2018 | 3 684 | 5 190 | 11 163 |
| 2017 | 3 557 | 5 043 | 10 844 |
| 2016 | 3 462 | 4 839 | 9 469 |
Sélection des rues les plus chères et les plus actives fournie par Aucadastre. Ces chiffres ne représentent pas des quartiers entiers. La période et le nombre de ventes sont indiqués pour chaque rue.
| Rue | Période | Prix médian au m² | Transactions | Ventes avec prix au m² exploitable |
|---|---|---|---|---|
| AV JEAN LORRAIN | 2021–2025 | 16 747 €/m² | 17 | 7 |
| QUAI ETATS UNIS | 2021–2025 | 13 889 €/m² | 13 | 7 |
| CHE DU VINAIGRIER | 2021–2025 | 11 912 €/m² | 14 | 11 |
| QUAI PAPACINO | 2021–2025 | 11 754 €/m² | 20 | 15 |
| RUE DES PONCHETTES | 2021–2025 | 10 462 €/m² | 22 | 17 |
| RUE DE FRANCE | 2021–2025 | 6 023 €/m² | 610 | 446 |
| AV CORNICHE FLEURIE | 2021–2025 | 5 211 €/m² | 596 | 458 |
| AV DE LA LANTERNE | 2021–2025 | 4 915 €/m² | 598 | 359 |
| AV DE LA CALIFORNIE | 2021–2025 | 4 525 €/m² | 711 | 537 |
| AV SAINTE MARGUERITE | 2021–2025 | 4 309 €/m² | 622 | 398 |
| Rue | Période | Prix médian au m² | Transactions | Ventes avec prix au m² exploitable |
|---|---|---|---|---|
| AV GERMAINE | 2021–2025 | 14 286 €/m² | 6 | 5 |
| AV HESPERIDES | 2021–2025 | 12 667 €/m² | 11 | 9 |
| PARC ORANGINI | 2021–2025 | 12 464 €/m² | 5 | 5 |
| AV DES CHENES VICTORIA PARK | 2021–2025 | 11 907 €/m² | 5 | 5 |
| BD PRINCESSE GRACE DE MONACO | 2021–2025 | 11 071 €/m² | 5 | 5 |
| AV DE PESSICART | 2021–2025 | 6 558 €/m² | 63 | 56 |
| AV DE GAIRAUT | 2021–2025 | 6 494 €/m² | 42 | 37 |
| COR DES OLIVIERS | 2021–2025 | 6 062 €/m² | 48 | 42 |
| RTE DE BELLET | 2021–2025 | 5 438 €/m² | 76 | 72 |
| BD DE LA MADELEINE | 2021–2025 | 3 625 €/m² | 47 | 40 |
Michaël Zingraf Real Estate
Analyse du catalogue Michaël Zingraf Real Estate à la vente, pour les biens actifs situés dans cette commune et visibles dans cette langue. Il s’agit de prix de présentation, pas de prix de vente constatés. Le prix au m² utilise la surface déclarée du bien ; toutes les typologies sont comprises.
24
1 675 000 €
Calculé sur 24 biens
9 563 €/m²
Calculé sur 24 biens
430 000 € – 11 750 000 €
0 biens sans prix public exploitable sont exclus des calculs de prix et des tranches. Ils restent inclus dans le catalogue et les typologies.
Catalogue analysé le 26 septembre 2026
Michaël Zingraf Real Estate
Demandes d’achat enregistrées sur l’année indiquée, y compris les recherches désormais clôturées. Les budgets correspondent aux maximums renseignés en euros.
1 730 000 €
2 350 190 €
Information renseignée pour 96,5 % des demandes.
Information renseignée pour 100,0 % des demandes.
Information renseignée pour 84,6 % des demandes.
Pays déduit du numéro de téléphone international, sans présumer de la résidence ou de la nationalité du demandeur.
Information renseignée pour 90,4 % des demandes.
Pourcentages calculés sur les demandes renseignées pour chaque indicateur. Plusieurs typologies et langues peuvent être choisies : leur somme peut dépasser 100 %. Les critères reflètent les informations actuellement enregistrées dans le CRM.
Données échantillonnées issues des outils métier de Michaël Zingraf Real Estate, sur 512 demandes enregistrées en 2025.
Prix médians des transactions, et non prix de présentation. Les appartements et les maisons sont analysés séparément. Le total des transactions couvre un périmètre plus large que les ventes utilisées pour calculer les médianes.
Source : Demandes de valeurs foncières (DGFiP), via Aucadastre. Réutilisation sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Aucadastre
Données récupérées le 24 septembre 2026
Découvrez notre sélection de biens à vendre à Nice. Explorez les annonces de Michaël Zingraf Real Estate par type de bien et par quartier pour trouver la propriété qui correspond à votre projet.